Valor | |
Julho/2022 | 1,042,029 |
Abril/2022 | 987,218 |
Fevereiro/2022 | 971,651 |
Janeiro/2022 | 967,003 |
Agosto/2020 | 810,965 |
Agosto/2020 | 801,777 |
Julho/2020 | 795,235 |
Junho/2020 | 788,616 |
Maio/2020 | 786,132 |
Abril/2020 | 784,523 |
Março/2020 | 783,150 |
Fevereiro/2020 | 780,184 |
Valor | |
Julho/2022 | -0,38% |
Junho/2022 | 0,62% |
Maio/2022 | 0,69% |
Abril/2022 | 0,41% |
Março/2022 | 2,37% |
Fevereiro/2022 | 1,50% |
Janeiro/2022 | 2,01% |
Dezembro/2021 | 1,25% |
Novembro/2021 | -0,58% |
Outubro/2021 | 1,60% |
Setembro/2021 | -0,55% |
Agosto/2021 | -0,14% |
Valor | |
Julho/2022 | 1,16% |
Junho/2022 | 2,81% |
Maio/2022 | 1,49% |
Abril/2022 | 0,87% |
Março/2022 | 0,73% |
Fevereiro/2022 | 0,48% |
Janeiro/2022 | 0,64% |
Dezembro/2021 | 0,30% |
Novembro/2021 | 0,71% |
Outubro/2021 | 0,80% |
Setembro/2021 | 0,56% |
Agosto/2021 | 0,56% |
Valor | |
Julho/2022 | 10,07% |
Junho/2022 | 10,70% |
Maio/2022 | 10,71% |
Abril/2022 | 14,65% |
Março/2022 | 14,76% |
Fevereiro/2022 | 16,12% |
Janeiro/2022 | 16,91% |
Dezembro/2021 | 17,79% |
Novembro/2021 | 16,77% |
Outubro/2021 | 16,75% |
Setembro/2021 | 16,01% |
Agosto/2021 | 16,75% |
Valor | |
Julho/2022 | 0,21% |
Junho/2022 | 0,59% |
Maio/2022 | 0,52% |
Abril/2022 | 1,41% |
Março/2022 | 1,74% |
Fevereiro/2022 | 1,83% |
Janeiro/2022 | 1,82% |
Dezembro/2021 | 0,87% |
Novembro/2021 | 0,02% |
Outubro/2021 | 0,64% |
Setembro/2021 | -0,64% |
Agosto/2021 | 0,66% |